AKTUÁLNÍ NABÍDKA
-
Skútry Romet představují jednoduchý a osvědčený způsob dopravy. Jsou vhodné pro cestování v přeplněných městských ulicích i pro jízdu mimo město.
Potěší vás svým vzhledem i výkonem
Skútry Romet se snadno ovládají a nepochybně u nich také oceníte praktický zavazadlový prostor pod sedadlem. A v neposlední řadě vás upoutá jejich moderní a atraktivní design. Díky svým malým rozměrům a minimální údržbě vám budou sloužit po mnoho let.
Prodej skútrů s objemem motoru 50 ccm, 125 ccm a 250 ccm v Chomutov a okolí.
-
Romet White City 50

34 400 Kč
| rok | 2017 |
| rozměry [mm] | 2040 × 700 × 1130 mm |
| rozvor [mm] | 1340 mm |
| hmotnost [kg] | 106 kg |
| motor | 1-válcový, 4-taktní, 2-ventilový |
| průměr x zdvih | 52,4 × 57,8 mm |
| kapacita [ccm] | 124 ccm |
| chlazení | vzduchem chlazené |
| výkon max [KM] | 6.5KW / 7500rpm |
| točivý moment. [Nm / otáčky za minutu] | 8.6Nm / 6000rpm |
| rychlost max [km / h] | 85 km / h |
| startování | elektrické, nožní |
| zapalování | EIF |
| přenos měniče | Klínový řemen |
| převodovky | CVT |
| spojka | suché odstředivé |
| mazání | nucený oběh, mokrá ropa |
| přední pneumatiky | zadní | 100 / 80-16 | 120 / 70-14 |
| přední náprava | teleskopický tlumič nárazů |
| zadní náprava | olejový tlumič nárazů |
| kapacita nádrže [L] | 6.8 L |
| přední / zadní brzda | Disk 241 mm / disk 193 mm |
| brzdový systém | CBS |
| druh paliva | P nebo E5 |
| spotřeba paliva | 2.8L / 100 km |
| Emise CO2 | CO2 -> 66 g / km |
| Poměr: výkon / hmotnost | 0,059 (kW / kg) |
-
Romet 727 Premium 4T
Nový model pro rok 2018 se vstřikováním

29 900 Kč
| rok | 2018 |
| rozměry [mm] | 1725x645x1065 |
| rozvor [mm] | 1210 |
| hmotnost [kg] | 78 |
| motor | 1-válec / 4-kyseliny |
| průměr x zdvih | ø39x41.5 |
| kapacita [ccm] | 49.6 |
| chlazení | Vzduch chlazený |
| výkon max [KM] | 2,4 km |
| točivý moment.[Nm / otáčky za minutu] | 2,7 Nm / 5000 r / min |
| rychlost max [km / h] | 45km / h |
| startování | Elektrický startér a nožní startér |
| zapalování | ECU |
| přenos měniče | Hnací řemen |
| převodovky | automatický |
| spojka | automaticky |
| mazání | nucený oběh |
| přední pneumatiky |zadní | 3,50-10 / 3,50-10 |
| přední náprava | Teleskopické tlumiče nárazů |
| zadní náprava | Tlumič oleje |
| kapacita nádrže [L] | 5.8 |
| přední / zadní brzda | Brzdový kotouč / buben |
-
Romet 767 2T

30 600 Kč
| Rozvor kol (mm): | 1260 mm | |
| Brzdy přední / zadní: | Kotouč / Buben | |
| Rozměry pneu: | 120/70-12,130/70-12 | |
| Max.výkon (kw/rpm): | 2,1/7500 | |
| Maximální točivý moment: | 2,9/7000 N.m/rpm | |
| Objem palivové nádrže: | 5 l | |
| Palivo: | Natural 95 | |
| Mazivo: | olej 2T | |
| Startování: | Elektrické, nožní | |
| Zapalování: | CDI |
-
Romet RXL 50

29 700 Kč
| rok | 2018 |
| rozměry [mm] | 1950x695x1145 |
| rozvor [mm] | 1385 |
| hmotnost [kg] | 97 |
| motor | 1-válec / 4-kyseliny |
| průměr x zdvih | ø37x46 |
| kapacita [ccm] | 49.46 |
| chlazení | Vzduch chlazený |
| výkon max [KM] | 3,9 km |
| točivý moment. [Nm / otáčky za minutu] | 3,4 Nm / 7500 ot / min |
| rychlost max [km / h] | 45km / h |
| startování | Elektrický startér a nožní startér |
| zapalování | ECU |
| přenos měniče | Hnací řemen |
| převodovky | automatický |
| spojka | automaticky |
| mazání | nucený oběh |
| přední pneumatiky | zadní | 120 / 70-12 a 120 / 70-12 |
| přední náprava | Teleskopické tlumiče nárazů |
| zadní náprava | Tlumič oleje |
| kapacita nádrže [L] | 6.5 |
| přední / zadní brzda | Brzdový kotouč / buben |
-
Romet White City 125

44 800 Kč
| rok | 2017 |
| rozměry [mm] | 2040 × 700 × 1130 mm |
| rozvor [mm] | 1340 mm |
| hmotnost [kg] | 106 kg |
| motor | 1-válcový, 4-taktní, 2-ventilový |
| průměr x zdvih | 52,4 × 57,8 mm |
| kapacita [ccm] | 124 ccm |
| chlazení | vzduchem chlazené |
| výkon max [KM] | 6.5KW / 7500rpm |
| točivý moment. [Nm / otáčky za minutu] | 8.6Nm / 6000rpm |
| rychlost max [km / h] | 85 km / h |
| startování | elektrické, nožní |
| zapalování | EIF |
| přenos měniče | Klínový řemen |
| převodovky | CVT |
| spojka | suché odstředivé |
| mazání | nucený oběh, mokrá ropa |
| přední pneumatiky | zadní | 100 / 80-16 | 120 / 70-14 |
| přední náprava | teleskopický tlumič nárazů |
| zadní náprava | olejový tlumič nárazů |
| kapacita nádrže [L] | 6.8 L |
| přední / zadní brzda | Disk 241 mm / disk 193 mm |
| brzdový systém | CBS |
| druh paliva | P nebo E5 |
| spotřeba paliva | 2.8L / 100 km |
| Emise CO2 | CO2 -> 66 g / km |
| Poměr: výkon / hmotnost | 0,059 (kW / kg) |
-
Romet Black City 125

44 800 Kč
| rok | 2017 |
| rozměry [mm] | 2040 × 700 × 1130 mm |
| rozvor [mm] | 1340 mm |
| hmotnost [kg] | 106 kg |
| motor | 1-válcový, 4-taktní, 2-ventilový |
| průměr x zdvih | 52,4 × 57,8 mm |
| kapacita [ccm] | 124 ccm |
| chlazení | vzduchem chlazené |
| výkon max [KM] | 6.5KW / 7500rpm |
| točivý moment. [Nm / otáčky za minutu] | 8.6Nm / 6000rpm |
| rychlost max [km / h] | 85 km / h |
| startování | elektrické, nožní |
| zapalování | EIF |
| přenos měniče | Klínový řemen |
| převodovky | CVT |
| spojka | suché odstředivé |
| mazání | nucený oběh, mokrá ropa |
| přední pneumatiky | zadní | 100 / 80-16 | 120 / 70-14 |
| přední náprava | teleskopický tlumič nárazů |
| zadní náprava | olejový tlumič nárazů |
| kapacita nádrže [L] | 6.8 L |
| přední / zadní brzda | Disk 241 mm / disk 193 mm |
| brzdový systém | CBS |
| druh paliva | P nebo E5 |
| spotřeba paliva | 2.8L / 100 km |
| Emise CO2 | CO2 -> 66 g / km |
| Poměr: výkon / hmotnost | 0,059 (kW / kg) |
-
Romet Valentine 125

45 600 Kč
| rok | 2017 |
| rozměry [mm] | 1850 × 715 × 1165 mm |
| rozvor [mm] | 1380 mm |
| hmotnost [kg] | 102 kg |
| motor | 1-válcový, 4-taktní, 2-ventilový |
| průměr x zdvih | 52,4 × 57,8 mm |
| kapacita [ccm] | 124 ccm |
| chlazení | vzduchem chlazené |
| výkon max [KM] | 6.5KW / 7500rpm |
| točivý moment.[Nm / otáčky za minutu] | 8,6 Nm při 6000 ot./min |
| rychlost max [km / h] | 85 km / h |
| startování | elektrické, nožní |
| zapalování | EIF |
| přenos měniče | Klínový řemen |
| převodovky | CVT |
| spojka | suché odstředivé |
| mazání | nucený oběh, mokrá ropa |
| přední pneumatiky |zadní | 120 / 70-12 |130 / 70-12 |
| přední náprava | teleskopický tlumič nárazů |
| zadní náprava | olejový tlumič nárazů |
| kapacita nádrže [L] | 6,0 L |
| přední / zadní brzda | Disk 241 mm / 110 mm |
| brzdový systém | CBS |
| druh paliva | P nebo E5 |
| spotřeba paliva | 2.6L / 100 km |
| Emise CO2 | CO2 -> 60 g / km |
| Poměr: výkon / hmotnost | 0,057 (kW / kg) |
-
Romet Valentine 50

36 500 Kč
| Rozvor kol (mm): | 1380 mm | |
| Brzdy přední / zadní: | Kotouč / Buben | |
| Rozměry pneu: | 120/70-12, 120/70-12 | |
| Max.výkon (kw/rpm): | 2,2075 | |
| Maximální točivý moment: | 2,9/7000 | |
| Mazivo: | SAE 15W / 40SF | |
| Objem palivové nádrže: | 4,5 l | |
| Palivo: | Natural 95 | |
| Kompresní poměr: | 10,5:1 | |
| Startování: | Elektrické, nožní | |
| Zapalování: | EFI | |
| Průměrná spotřeba: | 2 l/100 km |
-
Bassa 50

24 800 Kč
| Rozvor kol (mm): | 1210 mm | |
| Brzdy přední / zadní: | Kotouč / Buben | |
| Rozměry pneu: | 3,5-10 | |
| Max.výkon (kw/rpm): | 2,2/7500 | |
| Kompresní poměr: | 10.5:1 | |
| Maximální točivý moment: | 2,9/7000 N.m/rpm | |
| Objem palivové nádrže: | 4,5 l | |
| Palivo: | Natural 95 | |
| Mazivo: | SAE 15 W/40 SF | |
| Startování: | Elektrické, nožní | |
| Zapalování: | EFI | |
| Průměrná spotřeba: | 1,88 l/100 km
|